Inne
Pozostałe akcesoria Krono-Plast
W swojej ofercie posiadamy również szereg akcesoriów takich jak: zawory zwrotne, gumy EPDM, przejście przez membranę, drut miedziany, uchwyt łaty kalenicowej, redukcje i trójniki.
Specyfikacja techniczna
Kod produktu: | MFE-2 | MFE-3 | MFE-4 | |
Zakres średnic: | 40 – 100 mm | 75 – 160 mm | 150 – 280 mm | |
Grubość: | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | |
Wymiar podstawy: | 200 x 200 mm | fi 230 mm | fi 370 mm | |
Materiał: | Guma EPDM i opaska z aluminium |
Specyfikacja techniczna materiału EPDM
Obszar testów: | Metoda testowania | Jednostka | Specyfikacja | Wynik testu |
Gęstość: | ASTM D1250 | g/cm3 | 1,3 | 1,3 |
Twardość SHORE’A: | ASTM D2240 | 60±5 | 62 | |
Wytrzymałość na rozciąganie: | ASTM D415 | Psi | ≥1400 | 1598 |
Wydłużenie: | ASTM D412 | % | ≥350 | 740 |
Odporność na rozdzieranie: | ASTM D624 | ppi | 190 | 205 |
Odporność na ozonowanie: | ASTM D 1149 | 7 dni/ stężenie ozonu 100 pphm, 100 F, 50% rozciągnięcia |
brak pęknięć, zdany | |
Kruchość w niskich temperaturach: | ASTM D2137 | -50℃ | zdany | |
Kruchość w wysokich temperaturach: | ASTM D2137 | 150℃ | zdany | |
Przepuszczalność pary wodnej: | E-96 | 2 | 0,99 | |
Starzenie termiczne: | ASTM D578 | 28 dni w temp. 115℃ | zdany | |
Wodoszczelność – 7 dni w temp. 70℃: | ASTM D471 | -2 do +8 | 0,72 | |
Test UV: | 60℃, 200 h, długość fali UV – 313nm | bez zmian, zdany |